Code promo Lucid Trading : ANT
Lucid Trading — code promo ANT : jusqu'à −30 %, sans date de fin annoncée. Évaluation dès $45.50. −30 % (comptes avec ou sans Daily Loss Limit, et Direct) (sans date de fin annoncée) — usage illimité, avec le code ANT.
Vérifié auprès de la firme le 7 novembre 2026 · guide Lucid Trading · toutes les promos
Prix de chaque compte avec le code
| Compte | Avec le code | Coût total | Prix normal (sans activation) | Activation |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Pro (DLL) 25K | $75.60 | $75.60 | $108 | Gratuite |
| Lucid Pro (No DLL) 25K | $90.30 | $90.30 | $129 | Gratuite |
| Lucid Pro (DLL) 50K | $120.40 | $120.40 | $172 | Gratuite |
| Lucid Pro (No DLL) 50K | $150.50 | $150.50 | $215 | Gratuite |
| Lucid Pro (DLL) 100K | $190.40 | $190.40 | $272 | Gratuite |
| Lucid Pro (No DLL) 100K | $225.40 | $225.40 | $322 | Gratuite |
| Lucid Pro (DLL) 150K | $255.50 | $255.50 | $365 | Gratuite |
| Lucid Pro (No DLL) 150K | $300.30 | $300.30 | $429 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL) 25K | $50.40 | $50.40 | $72 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL, constance 40%) 25K | $45.50 | $45.50 | $65 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL) 25K | $70 | $70 | $100 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL, constance 40%) 25K | $60.20 | $60.20 | $86 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL) 50K | $90.30 | $90.30 | $129 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL, constance 40%) 50K | $80.50 | $80.50 | $115 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL) 50K | $130.20 | $130.20 | $186 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL, constance 40%) 50K | $115.50 | $115.50 | $165 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL) 100K | $170.10 | $170.10 | $243 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL, constance 40%) 100K | $150.50 | $150.50 | $215 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL) 100K | $215.60 | $215.60 | $308 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL, constance 40%) 100K | $195.30 | $195.30 | $279 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL) 150K | $250.60 | $250.60 | $358 | Gratuite |
| Lucid Flex (DLL, constance 40%) 150K | $226.10 | $226.10 | $323 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL) 150K | $295.40 | $295.40 | $422 | Gratuite |
| Lucid Flex (No DLL, constance 40%) 150K | $265.30 | $265.30 | $379 | Gratuite |
| Lucid Direct 25K | $230.30 | $230.30 | $329 | Gratuite |
| Lucid Direct 50K | $360.50 | $360.50 | $515 | Gratuite |
| Lucid Direct 100K | $490 | $490 | $700 | Gratuite |
| Lucid Direct 150K | $585.20 | $585.20 | $836 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL) 25K | $65.10 | $65.10 | $93 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%) 25K | $60.20 | $60.20 | $86 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL) 25K | $90.30 | $90.30 | $129 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%) 25K | $80.50 | $80.50 | $115 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL) 25K | $55.30 | $55.30 | $79 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL, constance 40%) 25K | $50.40 | $50.40 | $72 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL) 25K | $75.60 | $75.60 | $108 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL, constance 40%) 25K | $65.10 | $65.10 | $93 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL) 50K | $95.20 | $95.20 | $136 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%) 50K | $85.40 | $85.40 | $122 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL) 50K | $130.20 | $130.20 | $186 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%) 50K | $115.50 | $115.50 | $165 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL) 50K | $75.60 | $75.60 | $108 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL, constance 40%) 50K | $65.80 | $65.80 | $94 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL) 50K | $100.10 | $100.10 | $143 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL, constance 40%) 50K | $90.30 | $90.30 | $129 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL) 100K | $155.40 | $155.40 | $222 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%) 100K | $140 | $140 | $200 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL) 100K | $200.20 | $200.20 | $286 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%) 100K | $180.60 | $180.60 | $258 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL) 100K | $125.30 | $125.30 | $179 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL, constance 40%) 100K | $110.60 | $110.60 | $158 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL) 100K | $170.10 | $170.10 | $243 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL, constance 40%) 100K | $150.50 | $150.50 | $215 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL) 150K | $220.50 | $220.50 | $315 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%) 150K | $200.20 | $200.20 | $286 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL) 150K | $280 | $280 | $400 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%) 150K | $250.60 | $250.60 | $358 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL) 150K | $180.60 | $180.60 | $258 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (DLL, constance 40%) 150K | $160.30 | $160.30 | $229 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL) 150K | $235.20 | $235.20 | $336 | Gratuite |
| Lucid Daily Intraday (No DLL, constance 40%) 150K | $210 | $210 | $300 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 30%, financé EOD) 25K | $90.30 | $90.30 | $129 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%, financé EOD) 25K | $115.50 | $115.50 | $165 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 30%, financé EOD) 25K | $125.30 | $125.30 | $179 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%, financé EOD) 25K | $160.30 | $160.30 | $229 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 30%, financé EOD) 50K | $130.20 | $130.20 | $186 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%, financé EOD) 50K | $165.20 | $165.20 | $236 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 30%, financé EOD) 50K | $185.50 | $185.50 | $265 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%, financé EOD) 50K | $235.20 | $235.20 | $336 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 30%, financé EOD) 100K | $215.60 | $215.60 | $308 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%, financé EOD) 100K | $270.20 | $270.20 | $386 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 30%, financé EOD) 100K | $280 | $280 | $400 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%, financé EOD) 100K | $350 | $350 | $500 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 30%, financé EOD) 150K | $305.20 | $305.20 | $436 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (DLL, constance 40%, financé EOD) 150K | $385 | $385 | $550 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 30%, financé EOD) 150K | $390.60 | $390.60 | $558 | Gratuite |
| Lucid Daily EOD (No DLL, constance 40%, financé EOD) 150K | $490 | $490 | $700 | Gratuite |
Coût total = prix de l'évaluation avec le code, plus l'activation éventuelle. Mêmes valeurs que le comparateur.
Utiliser le code ANT
- Ouvrir le site de Lucid Trading (lien partenaire) et choisir le compte.
- Saisir ANT dans le champ « code promo » du paiement.
- Vérifier le prix affiché avant de payer : il doit correspondre à la colonne « Avec le code ».
Questions fréquentes sur le code promo Lucid Trading
Quel est le code promo Lucid Trading ?
Lucid Trading — code promo ANT : jusqu'à −30 %, sans date de fin annoncée. Évaluation dès $45.50. −30 % (comptes avec ou sans Daily Loss Limit, et Direct) (sans date de fin annoncée) — usage illimité, avec le code ANT.
Combien coûte une évaluation Lucid Trading avec le code ?
Dès $45.50 tout compris, avec une remise allant jusqu'à 30 %. Le prix de chaque compte, avec et sans le code, est détaillé dans le tableau de cette page.
Le code promo Lucid Trading est-il vérifié ?
Oui : il est vérifié manuellement auprès de la firme, dernière vérification le 7 novembre 2026.
Un code ne dit pas tout d'une firme. Le comparateur met chaque compte Lucid Trading à côté des autres : coût total, drawdown, règles de retrait.
Comparer les 12 prop firms →